Lagets lönekostnad
1. HV71 | 70 000 000 kr |
2. Rögle | 65 000 000 kr |
3. Färjestad | 61 100 000 kr |
4. Leksand | 59 600 000 kr |
5. Linköping | 59 750 000 kr |
6. Frölunda | 59 000 000 kr |
7. Luleå | 56 500 000 kr |
8. Växjö | 55 000 000 kr |
9. Brynäs | 54 900 000 kr |
10. Örebro | 54 900 000 kr |
11. MoDo | 54 600 000 kr |
12. Timrå | 54 000 000 kr |
13. Skellefteå | 50 600 000 kr |
14. Malmö | 48 000 000 kr |
Kostnaderna som redovisas är hämtade från podden Sanny och Svensson (11/11-2024). Kostnaden kan komma att ändras uppåt eller nedåt beroende på bonusar, nya kontrakt, sjukskrivningar med mera.