Visby/Roma kan vid seger mot Brödernas/Väsby mer eller mindre stänga dörren för Eskilstuna Linden i racet om en plats i Allettan på fredag. Vid gotländsk seger så skiljer 10 poäng till strecket för Linden. I övriga serier är streckstriderna något mer levande som ni kan se nedan.
Norra
1. Hudiksvall 13 matcher 30 poäng (55-21)
2. Boden 12 matcher 29 poäng (47-20)
3. Sundsvall 14 matcher 27 poäng (47-35)
4. Piteå 12 matcher 26 poäng (44-20)
5. Kiruna 14 matcher 22 poäng (46-40)
-----
6. Strömsbro 12 matcher 22 poäng (29-28)
Östra
1. Brödernas/Väsby 13 matcher 34 poäng (52-23)
2. Tyresö-Hanviken 13 matcher 31 poäng (45-22)
3. Nyköping 13 matcher 28 poäng (45-24)
4. Vallentuna 14 matcher 26 poäng (38-37)
5. Visby/Roma 12 matcher 24 poäng (33-27)
-----
6. Eskilstuna Linden 13 matcher 16 poäng (36-44)
Västra
1. Mariestad 13 matcher 33 poäng (58-26)
2. Tranås 13 matcher 30 poäng (60-29)
3. Skövde 13 matcher 30 poäng (53-29)
4. Lindlöven 13 matcher 23 poäng (43-31)
5. Dalen 13 matcher 20 poäng (39-42)
-----
6. Forshaga 13 matcher 18 poäng (34-40)
Södra
1. Karlskrona 13 matcher 33 poäng (46-15)
2. Kristianstad 13 matcher 29 poäng (46-20)
3. Halmstad 13 matcher 28 poäng (33-24)
4. Vimmerby 13 matcher 25 poäng (50-29)
5. Troja-Ljungby 13 matcher 19 poäng (38-35)
-----
6. KRIF 12 matcher 18 poäng (31-27)
7. Alvesta 13 matcher 15 poäng (29-49)