Många skott - inget mål
SHL:s skytteligaledare har 28 mål, men det finns gott som spelare som inte gjort mål ännu. Sportbloggares sammanställning visar på en namnkunnig topp-tio lista på de spelare som har skjutit flest skott utan att göra mål med 11-12 matcher kvar att spela.
| Placering | Spelare | Skott |
|---|---|---|
| 1. | Adam Ollas Mattsson | 59 |
| 2. | Max Martin | 52 |
| 3. | Alfons Freij | 39 |
| 4. | Mikko Kokkonen | 38 |
| Magnus Pääjärvi | 38 | |
| 6. | Peetro Seppälä | 30 |
| Emil Djuse | 30 | |
| 8. | Oscar Engsund | 27 |
| Christian Djoos | 27 | |
| 10. | Theodor Lennström | 26 |

Theodor Lennström är ännu mållös. Foto: Michael Erichsen


