Vem utnyttjade utrymmet i spelarbudget bäst respektive sämst dem gångna säsongen?
Facit visar att Skellefteå hade det kostnadseffektiva laget och vann guld, medan HV71 hade det minst kostnadseffektiva laget och klarade kontraktet med en hårsmån.

Forssell fick mest för poäng för pengarna. Foto Ola Westerberg /Bildbyrån
Sifforna visar att det inte är storleken på plånboken som avgör framgången. Vem som håller i plånboken är betydligt viktigare. Ingen håller i den bättre än Skellefteås GM Erik Forssell, som var den enda enda som nådde över två poäng/miljon i spelarbudget.
Poäng per miljon kronor 2025/2026
| Rank | Lag | Poäng | Mkr | Poäng/Mkr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 108 | 53 | 2,04 |
| 2 | Växjö | 94 | 58 | 1,62 |
| 3 | Malmö | 77 | 49 | 1,57 |
| 4 | Frölunda | 101 | 65 | 1,55 |
| 5 | Rögle | 93 | 70 | 1,33 |
| 6 | Brynäs | 78 | 61 | 1,28 |
| 7 | Luleå | 77 | 62 | 1,24 |
| 8 | Färjestad | 80 | 67 | 1,19 |
| 9 | Örebro | 66 | 58 | 1,14 |
| 10 | Djurgården | 73 | 65 | 1,12 |
| 11 | Timrå | 63 | 58 | 1,09 |
| 12 | Leksand | 59 | 55 | 1,07 |
| 13 | Linköping | 65 | 63 | 1,03 |
| 14 | HV71 | 59 | 71 | 0,83 |
Källa: Expressen och SHL.se

Liljanders lagbygge gav minst pang för pengarna Foto: Pelle Börjesson /Bildbyrån



