1. Malmö Redhawks | +567 (+8,64%) | |
|---|---|---|
2. Brynäs IF | +391 (+5,48%) | |
3. Örebro Hockey | +280 (+4,88%) | |
4. Växjö Lakers | +278 (+4,86%) | |
5. Rögle BK | +196 (+2,98%) | |
6. Leksands IF | +193 (+2,94%) | |
7. Timrå IK | +184 (+3,17%) | |
8. Linköping HC | +182 (+2,75%) | |
9. Skellefteå AIK | +156 (+2,69%) | |
10. Frölunda HC | +139 (+1,58%) | |
11. Färjestad BK | +113 (+1,61%) | |
12. HV71 | +102 (+1,52%) | |
13. MoDo Hockey | −59 (−0,97%) | |
14. Luleå Hockey | −303 (−4,84%) |
----
**Sifforna avser snittet för helåret 2024 i jämförelse med helåret 2025 i grundserien
* För MoDo har differensen endast beräknats på deras publiksiffra i SHL. För Djurgården är ingen jämförelse möjlig, så de utelämnas i tabellen.


