Djurgården tog till sist som vinnare av Allsvenskan 2019 efter 2-2 borta mot IFK Norrköping i den sista omgången. Men det var inte bara tabellen som toppades efter att säsongen summerades, utan man blev också det lag som ökade mest i publiksnitt jämfört med förra säsongen.
Förra säsongens publiksnitt på 12 306 ökade med hela 3 652 personer i snitt, till 15 958 under 2019.
- Vi var ju inte nöjda med förra årets publikströmning så det har vi jobbat med, men så klart har vår sommar, höst och SM-guldet påverkat våra publiksiffror, säger Djurgårdens vd Henrik Berggren till Fotbollskanalen.
Åt andra hållet blev det AIK som minskade mest. Deras publiksnitt sjönk med 4 695. Även Östersunds FK och IFK Norrköping fick ett sämre publiksnitt under denna säsong, jämfört med året innan.
| Djurgården | 15 958 | 12 306 | 3 652 |
| IFK Göteborg | 12 837 | 9 978 | 2 859 |
| Malmö FF | 16 566 | 14 921 | 1 645 |
| Hammarby | 24 232 | 23 679 | 553 |
| IK Sirius FK | 4 288 | 3 998 | 290 |
| GIF Sundsvall | 4 620 | 4 333 | 287 |
| Örebro | 5 783 | 5 496 | 287 |
| BK Häcken | 3 631 | 3 461 | 170 |
| Kalmar FF | 5 307 | 5 563 | −256 |
| IF Elfsborg | 5 823 | 6 317 | −494 |
| IFK Norrköping FK | 8 476 | 9 172 | −696 |
| Östersund | 4 808 | 6 020 | −1 212 |
| AIK | 18 969 | 23 664 | −4 695 |
Fakta: Fotbollskanalen.se


